
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $16,810 | $13,153 | $11,140 | $7,583 | $8,304 | $4,463 | $3,859 |
FL | $17,877 | N/A | N/A | $12,590 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $11,387 | $8,566 | $9,795 | $6,630 | $5,692 | $4,300 | $2,770 |
VVS2 | $7,808 | $8,102 | $6,831 | $5,865 | $4,612 | $4,069 | $3,347 |
VS1 | $8,493 | $6,987 | $6,124 | $5,335 | $4,626 | $3,487 | $3,050 |
VS2 | $6,680 | $5,601 | $6,121 | $5,904 | $4,473 | $3,628 | $2,746 |
SI1 | $6,544 | $5,006 | $4,716 | $4,811 | $3,405 | $3,258 | $2,648 |
SI2 | $4,268 | $4,524 | $3,506 | $3,127 | $2,793 | $2,711 | $2,944 |
I1 | $2,755 | $3,199 | $3,523 | $2,322 | $2,635 | $2,382 | $1,900 |
I2 | $1,966 | $2,234 | $2,607 | $2,107 | $2,160 | $2,034 | $2,467 |
No table analysis available.
Notifications