
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $16,051 | $19,962 | $17,703 | $7,618 | $10,480 | $4,559 | $3,751 |
FL | $16,918 | N/A | N/A | $12,576 | $5,706 | N/A | N/A |
VVS1 | $13,307 | $9,103 | $10,128 | $7,915 | $5,469 | $4,356 | $5,362 |
VVS2 | $7,674 | $8,201 | $7,185 | $7,869 | $4,254 | $5,538 | $3,750 |
VS1 | $8,270 | $7,655 | $7,623 | $5,839 | $4,508 | $5,232 | $4,238 |
VS2 | $8,897 | $8,291 | $6,670 | $7,517 | $5,539 | $3,891 | $3,297 |
SI1 | $5,107 | $6,444 | $5,583 | $3,589 | $3,954 | $4,844 | $2,878 |
SI2 | $4,315 | $3,882 | $4,253 | $3,690 | $3,493 | $3,929 | $3,003 |
I1 | $4,980 | $3,824 | $2,698 | $3,569 | $2,112 | $2,334 | $1,900 |
I2 | $2,897 | $2,462 | $2,447 | $2,784 | $1,864 | $1,304 | $2,348 |
No table analysis available.
Notifications