
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $16,451 | $17,518 | $17,836 | $7,681 | $10,747 | $4,454 | $4,831 |
FL | $17,735 | N/A | N/A | $12,670 | $5,749 | N/A | N/A |
VVS1 | $13,749 | $9,171 | $9,990 | $7,974 | $8,510 | $6,091 | $5,942 |
VVS2 | $7,873 | $9,606 | $8,292 | $8,511 | $5,292 | $5,642 | $4,086 |
VS1 | $9,307 | $8,913 | $8,389 | $6,398 | $5,462 | $5,471 | $4,634 |
VS2 | $9,727 | $9,175 | $7,435 | $7,811 | $5,720 | $4,725 | $3,490 |
SI1 | $5,968 | $6,998 | $6,040 | $3,852 | $3,901 | $4,882 | $2,998 |
SI2 | $5,345 | $5,509 | $4,954 | $4,494 | $4,425 | $3,750 | $3,177 |
I1 | $4,956 | $4,060 | $3,376 | $4,065 | $2,674 | $2,423 | $2,119 |
I2 | $3,038 | $2,283 | $2,466 | $3,625 | $1,911 | $1,494 | $2,366 |
No table analysis available.
Notifications