
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $15,780 | $17,241 | $17,555 | $7,359 | $10,571 | $4,536 | $4,774 |
FL | $16,625 | N/A | N/A | $12,470 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $13,743 | $9,049 | $10,043 | $8,054 | $7,749 | $5,994 | $5,317 |
VVS2 | $8,404 | $9,992 | $8,032 | $8,214 | $5,088 | $5,564 | $3,830 |
VS1 | $9,078 | $8,721 | $8,221 | $6,238 | $5,313 | $5,200 | $4,505 |
VS2 | $9,688 | $9,048 | $7,776 | $7,622 | $5,556 | $4,650 | $3,372 |
SI1 | $6,090 | $6,468 | $5,539 | $3,980 | $4,014 | $4,819 | $2,776 |
SI2 | $5,253 | $5,366 | $4,811 | $4,472 | $4,207 | $3,724 | $2,985 |
I1 | $4,815 | $4,111 | $3,308 | $3,978 | $2,372 | $2,336 | $2,245 |
I2 | $2,873 | $2,117 | $2,471 | $3,483 | $1,818 | $1,293 | $2,329 |
No table analysis available.
Notifications