
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $14,951 | $12,799 | $11,880 | $7,520 | $5,002 | $4,540 | $3,694 |
FL | $17,746 | $12,371 | $11,151 | $10,399 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $11,493 | $9,295 | $6,731 | $6,515 | $5,144 | $4,164 | $3,052 |
VVS2 | $6,890 | $7,607 | $6,609 | $6,441 | $4,377 | $4,606 | $4,053 |
VS1 | $7,399 | $6,942 | $7,017 | $4,996 | $3,884 | $3,750 | $3,506 |
VS2 | $7,034 | $7,062 | $5,439 | $5,283 | $4,646 | $4,223 | $3,149 |
SI1 | $6,513 | $6,253 | $4,646 | $3,975 | $3,181 | $3,648 | $2,980 |
SI2 | $4,653 | $3,680 | $3,549 | $3,155 | $3,124 | $2,522 | $2,717 |
I1 | $3,459 | $3,173 | $2,351 | $2,979 | $2,159 | $2,102 | $1,885 |
I2 | $2,983 | $2,360 | $2,167 | $1,941 | $1,893 | $2,449 | $2,579 |
No table analysis available.
Notifications