
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $17,029 | $11,051 | $18,881 | $7,299 | $9,275 | $4,469 | $3,399 |
FL | $20,121 | $12,474 | N/A | $12,760 | $5,789 | N/A | N/A |
VVS1 | $10,988 | $9,269 | $9,992 | $6,414 | $5,005 | $4,151 | $2,972 |
VVS2 | $6,662 | $8,545 | $6,181 | $6,612 | $4,839 | $3,811 | $3,097 |
VS1 | $6,877 | $7,557 | $6,047 | $5,124 | $3,962 | $3,459 | $2,905 |
VS2 | $5,259 | $5,735 | $5,962 | $4,212 | $4,549 | $3,960 | $3,105 |
SI1 | $6,613 | $4,798 | $4,557 | $4,438 | $2,918 | $3,295 | $2,382 |
SI2 | $4,380 | $3,614 | $3,891 | $2,973 | $2,808 | $2,919 | $2,911 |
I1 | $3,030 | $2,754 | $3,437 | $2,726 | $2,301 | $2,729 | $2,166 |
I2 | $2,713 | $2,491 | $2,033 | $1,951 | $2,180 | $2,985 | $3,183 |
No table analysis available.
Notifications