
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $15,958 | $15,870 | $17,837 | $7,331 | $10,999 | $4,921 | $4,783 |
FL | $16,978 | $12,388 | N/A | $12,671 | $5,749 | N/A | N/A |
VVS1 | $12,812 | $9,148 | $10,211 | $8,284 | $7,332 | $5,226 | $5,445 |
VVS2 | $6,443 | $9,375 | $6,922 | $8,281 | $5,000 | $5,132 | $3,637 |
VS1 | $9,154 | $8,914 | $8,265 | $6,292 | $5,173 | $4,673 | $4,490 |
VS2 | $9,564 | $9,155 | $7,573 | $7,738 | $5,362 | $4,508 | $3,242 |
SI1 | $5,873 | $6,673 | $5,853 | $3,625 | $3,415 | $4,211 | $2,751 |
SI2 | $5,073 | $5,094 | $4,529 | $4,075 | $3,814 | $2,934 | $2,943 |
I1 | $4,641 | $3,855 | $3,585 | $4,105 | $2,492 | $2,333 | $2,124 |
I2 | $3,579 | $2,280 | $2,438 | $3,545 | $1,847 | $1,311 | $2,565 |
No table analysis available.
Notifications