
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $15,890 | $17,248 | $18,359 | $6,633 | $10,367 | $4,060 | $4,167 |
FL | $17,132 | N/A | N/A | $12,440 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $12,087 | $10,363 | $10,117 | $6,199 | $5,080 | $4,555 | $5,334 |
VVS2 | $7,672 | $9,556 | $7,453 | $7,494 | $4,742 | $3,808 | $3,455 |
VS1 | $8,795 | $8,245 | $7,170 | $5,673 | $4,636 | $4,256 | $3,655 |
VS2 | $8,747 | $7,982 | $6,103 | $6,170 | $4,880 | $3,983 | $3,060 |
SI1 | $5,065 | $5,967 | $5,277 | $3,741 | $3,531 | $3,992 | $2,716 |
SI2 | $4,368 | $4,003 | $3,267 | $3,337 | $3,435 | $2,882 | $2,671 |
I1 | $4,386 | $3,164 | $2,783 | $2,811 | $2,135 | $2,070 | $1,997 |
I2 | $2,779 | $1,880 | $2,248 | $2,799 | $1,763 | $1,430 | $2,073 |
No table analysis available.
Notifications