
Modern Jeweler is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $17,638 | $14,161 | $10,414 | $7,306 | $11,610 | $4,985 | $3,609 |
FL | $15,228 | $12,422 | $11,196 | $10,441 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $11,844 | $10,183 | $9,741 | $6,744 | $5,556 | $4,285 | $2,763 |
VVS2 | $7,323 | $8,846 | $6,998 | $8,502 | $5,760 | $4,374 | $3,387 |
VS1 | $8,112 | $6,981 | $6,719 | $5,312 | $5,030 | $3,913 | $3,720 |
VS2 | $7,380 | $7,468 | $7,195 | $6,145 | $3,693 | $4,532 | $3,112 |
SI1 | $6,543 | $5,197 | $4,379 | $4,011 | $3,386 | $3,364 | $3,260 |
SI2 | $4,346 | $4,773 | $3,847 | $2,931 | $2,659 | $2,557 | $2,692 |
I1 | $3,163 | $2,775 | $3,286 | $3,353 | $2,829 | $2,376 | $1,842 |
I2 | $2,491 | $2,985 | $2,612 | $2,597 | $1,829 | $1,671 | $2,803 |
No table analysis available.
Notifications